Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 444.01 | 25349.6 | 1.78 |
Hang Seng | -74.5 | 26226.98 | -0.28 |
KOSPI | 33.04 | 2485.87 | 1.35 |
ASX 200 | 109.2 | 6449.7 | 1.72 |
FTSE 100 | 85.25 | 6382.1 | 1.35 |
CAC 40 | 26.24 | 5445.21 | 0.48 |
Dow Jones | -23.29 | 29397.63 | -0.08 |
S&P 500 | 27.13 | 3572.66 | 0.77 |
NASDAQ Composite | 232.57 | 11786.43 | 2.01 |
Источник: teletrade.ru