Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -286.48 | 25728.14 | -1.1 |
Hang Seng | 129.2 | 26544.29 | 0.49 |
KOSPI | 6.49 | 2545.64 | 0.26 |
ASX 200 | 32.9 | 6531.1 | 0.51 |
FTSE 100 | 19.91 | 6385.24 | 0.31 |
CAC 40 | 28.45 | 5511.45 | 0.52 |
Dow Jones | -344.93 | 29438.42 | -1.16 |
S&P 500 | -41.74 | 3567.79 | -1.16 |
NASDAQ Composite | -97.74 | 11801.6 | -0.82 |
Источник: teletrade.ru