Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -13.81 | 23346.49 | -0.06 |
Hang Seng | 25.66 | 23742.51 | 0.11 |
KOSPI | 0.65 | 2333.24 | 0.03 |
ASX 200 | 139.8 | 5923.9 | 2.42 |
FTSE 100 | 69.8 | 5899.26 | 1.2 |
DAX | 48.58 | 12642.97 | 0.39 |
CAC 40 | 29.42 | 4802.26 | 0.62 |
Dow Jones | -525.05 | 26763.13 | -1.92 |
S&P 500 | -78.65 | 3236.92 | -2.37 |
NASDAQ Composite | -330.65 | 10632.99 | -3.02 |
Источник: teletrade.ru