Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -67.29 | 23418.51 | -0.29 |
Hang Seng | -78.39 | 24708.8 | -0.32 |
KOSPI | 14.42 | 2345.26 | 0.62 |
ASX 200 | 6.7 | 6057.7 | 0.11 |
FTSE 100 | -146.19 | 5582.8 | -2.55 |
DAX | -503.06 | 11560.51 | -4.17 |
CAC 40 | -159.54 | 4571.12 | -3.37 |
Dow Jones | -943.24 | 26519.95 | -3.43 |
S&P 500 | -119.65 | 3271.03 | -3.53 |
NASDAQ Composite | -426.48 | 11004.87 | -3.73 |
Источник: teletrade.ru