Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -353.98 | 23185.12 | -1.5 |
Hang Seng | 183.52 | 23459.05 | 0.79 |
ASX 200 | -136.2 | 5815.9 | -2.29 |
FTSE 100 | -31.4 | 5866.1 | -0.53 |
DAX | -65.09 | 12760.73 | -0.51 |
CAC 40 | -28.63 | 4803.44 | -0.59 |
Dow Jones | 329.04 | 27781.7 | 1.2 |
S&P 500 | 27.53 | 3363 | 0.83 |
NASDAQ Composite | 82.26 | 11167.51 | 0.74 |
Источник: teletrade.ru