Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -176.04 | 22438.65 | -0.78 |
Hang Seng | 153.52 | 26129.18 | 0.59 |
KOSPI | -5.29 | 2158.88 | -0.24 |
ASX 200 | -92.6 | 5920.3 | -1.54 |
FTSE 100 | -33.74 | 6156.16 | -0.55 |
DAX | -121.99 | 12494.81 | -0.97 |
CAC 40 | -62.6 | 4981.13 | -1.24 |
Dow Jones | 177.1 | 26067.28 | 0.68 |
S&P 500 | 24.62 | 3169.94 | 0.78 |
NASDAQ Composite | 148.61 | 10492.5 | 1.44 |
Источник: teletrade.ru